EMPFOHLENE ROUTEN
Maira-Tal und Colle d’Esischie
Gesamtlänge: 84,69 km
volle Distanz: 84.69 km
Maximale Höhe: 2369 m
Minimale Höhe: 608 m
Download
Maximale Höhe: 2369 m
Minimale Höhe: 608 m
Grana-Tal und Stura-Tal
Gesamtlänge: 89,5 km
volle Distanz: 54.71 km
Maximale Höhe: 930 m
Minimale Höhe: 530 m
Download
Maximale Höhe: 930 m
Minimale Höhe: 530 m
Die Schönheiten des Grana-Tals
Gesamtlänge: 54,73 km
volle Distanz: 89.49 km
Maximale Höhe: 2493 m
Minimale Höhe: 564 m
Download
Maximale Höhe: 2493 m
Minimale Höhe: 564 m
Chamin Classic – Montemale
Startpunkt:: | Montemale, Platz vor dem Rathaus |
Ankunft: | 920 m ü.d.M. |
Länge: | 34 km |
Höhenmeter: | 1.430 m im Anstieg |
Höchster Punkt: | 1.230 m ü.d.M. |
Rund- oder Streckentour: | Rundtour |
Schwierigkeitsgrad: | BC, Asphalt 5 km, Schotterstraße 29 km |
Rampignado – Partisanenpfade
Startpunkt: | Bernezzo, Hauptplatz |
Ankunft: | 520 m ü.d.M. |
Länge:: | 46,7 km |
Höhenmeter: | 1.100 m im Anstieg |
Höchster Punkt: | 1.541 m ü.d.M. |
Rund- oder Streckentour: | Rundtour |
Schwierigkeitsgrad: | BC |
Tour des mittleren Tals – Rundtour Rocca Stella
Startpunkt: | Valgrana, piazza Galimberti |
Ankunft: | 640 m s.l.m. |
Länge: | 28,8 km |
Höhenmeter: | d+1200 m |
Höchster Punkt: | 1597 m ü.d.M. |
Rund- oder Streckentour: | Rundtour |
Schwierigkeitsgrad: | BC, Asfalto 13,5 km, Sterrato 15,3 km |
L’adrèch e l’Ubai
Startpunkt: | Valgrana, impianti sportivi |
Ankunft: | 640m s.l.m. |
Länge: | 24 km |
Höhenmeter: | d+ 1140 m |
Höchster Punkt: | 1110 m ü.d.M. |
Rund- oder Streckentour: | Rundtour |
Schwierigkeitsgrad: | BC, Asfalto 9km, Sterrato 15 km |
Dörfer in niedriger Lage
Startpunkt: | Monterosso Grana, campeggio Rocca Stella |
Ankunft: | 770 m s.l.m. |
Länge: | 22 km |
Höhenmeter: | d+ 800 m |
Höchster Punkt: | 930 m ü.d.M. |
Rund- oder Streckentour: | Rundtour |
Schwierigkeitsgrad: | BC, Asfalto 11km, Sterrato 11km |
La Vìo dell’Adrech – Pradleves
Startpunkt: | Pradleves, piazza del Municipio |
Ankunft: | 800 m s.l.m. |
Länge: | 9 km |
Höhenmeter: | d+ 360 m |
Höchster Punkt: | 1127 m ü.d.M. |
Rund- oder Streckentour: | Rundtour |
Schwierigkeitsgrad: | MC, Asfalto 1,8km, Sterrato 7,2km |